中国政府网 | 贵州省人民政府网 | 六盘水市人民政府网
全国公共资源交易平台(贵州省·六盘水市)

六盘水市公共资源交易中心

今日是
个人中心
    • 守纪  •  守法  •  守德
    • 精细  •  精致  •  精美
    • 廉洁  •  高效  •  诚信
    • 公平  •  公正  •  公开
    2024年8月中介代理机构进入六盘水市公共资源交易中心日常考核情况公示
    发布日期:2024-09-02 16:33 文章字号:
    根据《中介代理机构进入六盘水市公共资源交易中心工作考核办法》(六盘水资交发〔2023〕4号)的规定,依据项目评标委员会、项目业主和市公共资源交易中心考核汇总,现将进入市公共资源交易中心中介代理机构2024年8月考核情况公示如下:
    序号 代理机构名称 年度累计扣分次数 年度累计扣分值 年度累计考核次数 考核得分 备注
    1 贵州瑞诚工程咨询有限公司 0  0  46 100 
    2 贵州聚信立项目管理有限公司 0  0  26 100 
    3 贵州众合同诚项目管理有限公司 0  0  24 100 
    4 贵州中经项目管理有限公司 0  0  19 100 
    5 贵州衡信工程项目管理有限公司 0  0  11 100 
    6 贵州鑫海源项目管理有限公司 0  0  40 100 
    7 贵州诚睿共创工程咨询服务有限公司 0  0  11 100 
    8 中岐能工程项目管理有限公司 0  0  10 100 
    9 贵州楹信源项目服务有限公司 0  0  9 100 
    10 贵州溢鑫工程咨询服务有限公司 0  0  18 100 
    11 贵州瑞泰鸿招标造价咨询有限公司 0  0  27 100 
    12 六盘水乾登工程咨询有限公司 0  0  8 100 
    13 贵州金源盛黔建设工程项目管理有限公司 0  0  22 100 
    14 贵州中新维工程咨询有限公司 0  0  14 100 
    15 贵州华信水投工程咨询有限公司 0  0  3 100 
    16 贵州省信立项目管理有限公司 0  0  11 100 
    17 佰利建设管理(集团)有限公司 0  0  1 100 
    18 贵州鑫鼎建设项目管理有限公司 0  0  11 100 
    19 贵州九日工程管理咨询有限责任公司 0  0  7 100 
    20 陕西恒瑞项目管理有限公司 0  0  25 100 
    21 贵州建招工程咨询有限责任公司 0  0  5 100 
    22 贵州贵财招标有限责任公司 0  0  25 100 
    23 中鼎誉润工程咨询有限公司 0  0  7 100 
    24 贵州众智恒诚招标咨询有限公司 0  0  1 100 
    25 贵州中泰项目管理有限公司 0  0  2 100 
    26 贵州黔坤拍卖有限公司 0  0  3 100 
    27 贵州聚亿项目管理有限公司 0  0  1 100 
    28 贵州荣瀚达工程管理有限公司 0  0  7 100 
    29 鹏业云通建设咨询有限公司 0  0  3 100 
    30 贵州誉龙程项目管理有限公司 0  0  4 100 
    31 贵州力洋全过程项目管理有限公司 0  0  2 100 
    32 贵州盛驿天丞工程咨询有限公司 0 0 7 100
    33 贵州卓旭工程咨询有限公司 0 0 6 100
    34 贵州华之信工程信息咨询有限公司 0  0  8 100 
    35 贵州远驰工程咨询有限责任公司 0  0  11 100 
    36 贵州嘉熙招标代理服务有限公司 0  0  9  100 
    37 贵州华盾达招标有限公司 0  0  2  100 
    38 贵州匠善项目管理有限责任公司 0  0  1  100 
    39 贵州聚龙项目投资咨询有限公司 0  0  1  100 
    40 贵州泽雨招标有限公司 0  0  1  100 
    41 六枝特区民生发展(集团)有限责任公司 0  0  3  100 
    42 中通服供应链股份有限公司贵州分公司 0  0  2  100 
    43 贵州晋泽信息咨询有限公司 0  0  23 100 
    44 贵州东昇弘业项目管理有限公司 0  0  11  100 
    45 贵州聚信恒项目管理有限公司 0  0  9  100 
    46 贵州泷盛工程管理有限公司 0  0  5  100 
    47 贵州龙源工程管理咨询有限公司 0  0  1  100 
    48 贵州乾悦项目管理有限公司 0  0  16  100 
    49 贵州黔源中璟项目管理有限公司 0  0  4  100 
    50 贵州腾睿工程造价咨询有限公司 0  0  4  100 
    51 贵州伍诚工程项目管理咨询有限公司 0  0  10  100 
    52 贵州轩航建设工程咨询有限公司 0  0  2  100 
    53 贵州智信立恒项目管理有限公司 0  0  6  100 
    54 贵州中盛锦程项目管理有限公司 0  0  1  100 
    55 环宇项目管理有限公司 0  0  2  100 
    56 法正项目管理集团有限公司 0  0  1  100 
    57 贵州盛世黔审工程咨询有限公司 0  0  1  100 
    58 贵州方维项目咨询有限公司 0  0  2  100 
    59 贵州贵瀚咨询有限公司 0  0  5  100 
    60 贵州弘典建设咨询有限公司 0  0  5  100 
    61 贵州岭弘项目管理咨询服务有限公司 0  0  9  100 
    62 贵州沁沁合项目管理有限公司 0  0  9  100 
    63 贵州三恒工程管理有限公司 0  0  8  100 
    64 贵州山天建设投资咨询有限公司 0  0  2  100 
    65 贵州省金汇实业(集团)有限公司 0  0  3  100 
    66 贵州协力广达工程项目管理咨询有限公司 0  0  2  100 
    67 贵州新山水招标股份有限公司 0  0  1  100 
    68 贵州耘锋项目管理有限公司 0  0  1  100 
    69 贵州泽睿工程管理有限公司 0  0  3  100 
    70 中宏源建设管理有限公司 0  0  5  100 
    71 贵州敦行工程咨询服务有限公司 0  0  3  100 
    72 贵州宏升项目咨询管理有限公司 0  0  4  100 
    73 贵州汇锋招标代理有限责任公司 0  0  7  100 
    74 贵州乾诚致信工程项目管理有限公司 0  0  1  100 
    75 贵州三合招标有限公司 0  0  1  100 
    76 贵州省招标有限公司 0  0  2  100 
    77 贵州拓迈电子招投标服务有限公司 0  0  3  100 
    78 贵州翔泓拍卖有限责任公司 0  0  2  100 
    79 贵州新智博工程咨询有限公司 0  0  3  100 
    80 贵州欣盛建设工程咨询有限公司 0  0  1  100 
    81 贵州一拍拍卖有限公司 0  0  1  100 
    82 贵州远胜博瑞项目管理咨询有限公司 0  0  1  100 
    83 泰禾云工程咨询有限公司 0  0  10  100 
    84 中盈永诚咨询集团有限公司 0  0  1  100 
    85 贵州安伟拍卖有限公司 0  0  1  100 
    86 贵州春秋拍卖有限责任公司 0  0  1  100 
    87 贵州鼎科项目管理咨询有限公司 0  0  7  100 
    88 贵州国威拍卖有限公司 0  0  2  100 
    89 贵州弘悦瑞纳项目管理有限公司 0  0  1  100 
    90 贵州华匀工程项目管理有限公司 0  0  1  100 
    91 贵州君杰聚锦招标有限公司  0  0  5  100 
    92 贵州千越项目管理有限公司 0  0  6  100 
    93 贵州融创智联招标有限公司 0  0  1  100 
    94 贵州昱龙项目管理咨询有 0  0  1  100 
    95 国兴致诚工程项目管理咨询(集团)有限公司 0  0  2  100 
    96 华睿诚项目管理有限公司 0  0  1  100 
    97 三维建设工程咨询有限公司 0  0  5  100 
    98 中技国际招标有限公司 0  0  1  100 
    99 重庆凯弘工程咨询有限公司 0  0  1  100 
    100 贵州晟鸿兴工程建设有限责任公司 0  0  1  100 
    101 贵州调理谐合工程咨询有限公司 0  0  1  100 
    102 贵州东皇项目管理有限公司 0  0  1  100 
    103 贵州多采云丰项目管理有限公司 0  0  1  100 
    104 贵州恩方工程建设咨询有限公司 0  0  1  100 
    105 贵州富玉祥琳项目管理有限责任公司 0  0  7  100 
    106 贵州桂源通达建设工程管理有限公司 0  0  1  100 
    107 贵州泓昇工程项目管理有限公司 0  0  2  100 
    108 贵州红葫芦工程项目管理咨询有限公司 0  0  2  100 
    109 贵州箭源项目管理有限公司 0  0  1  100 
    110 贵州黔云通建设咨询有限责任公司 0  0  1  100 
    111 贵州瑞舟弘晟工程咨询有限公司 0  0  4  100 
    112 贵州泽诺项目管理有限公司 0  0  1  100 
    113 贵州志远宏达项目管理有限公司 0  0  1  100 
    114 四川国泰工程管理咨询有限公司 0  0  2  100 
    115 天鉴国际工程管理有限公司 0  0  4  100 
    116 中审润奥项目管理有限公司 0  0  2  100 
    117 六盘水公正招投标服务有限公司 0  0  5  100 
    118 安徽盛志项目管理有限公司 0  0  1  100 
    119 贵州盛世佳成招标有限公司 0  0  2  100 
    120 贵州聚源项目咨询有限公司 0  0  1  100 
    121 贵州黔通招标代理有限公司 0  0  4  100 
    122 贵州兴华工程管理咨询有限公司 0  0  1  100 
    123 贵州智轩众信工程咨询有限公司 0  0  1  100 
    124 宏泰项目管理有限公司 0  0  2  100 
    125 南方电网供应链(贵州)有限公司 0  0  8  100 
    126 赛荣项目管理有限公司 0  0  2  100 
    127 正大鹏安建设项目管理有限公司 0  0  1  100 
    128 中新创达咨询有限公司 0  0  1  100 
    129 六枝特区大兴置业有限责任公司 0  0  1  100 
    130 贵州逸合项目管理有限公司 0  0  1  100 
    131 贵州信和工程招标造价咨询有限公司 0  0  1  100 
    132 贵州聚力项目管理咨询有限公司 0  0  1  100 
    133 贵州继开工程咨询有限公司 0  0  1  100 
    134 贵州博信恒项目管理咨询有限公司 0  0  1  100 
    135 贵州丹都拍卖有限责任公司 0  0  1  100 
    136 贵州鹏业国际机电设备招标有限公司 0  0  1  100 
    137 四川国际招标有限责任公司 0  0  9  100 
    138 贵州睿易达国际商务信息咨询服务有限公司 1 5 7 95
    139 上励建设工程有限公司 1 10 7 90
    140 贵州励柯工程咨询有限公司 1  10  4 90 
    141 贵州锦奕项目管理有限公司 3 20 59 80 暂停时间截止2024年8月10日
    142 明诚汇采项目管理有限公司 1 20 4 80 暂停时间截止2024年8月4日
    143 贵州江枫工程项目管理有限公司 1 20 3 80 暂停时间截止2024年8月8日
    144 贵州综灿全过程咨询服务有限公司 1  20  7 80  暂停时间截止2024年5月2日
    145 中环建(北京)工程管理有限公司 1  20  1 80  暂停时间截止2024年9月5日

    说明:
    1.考核以年度为周期,按月对日常考核的量化打分进行统计并公示,年度考核基准分为100分;
    2.“年度累计扣分次数”指2024年1月1日起,至本统计周期被考核扣分的累计次数;“年度累计扣分值”指2024年1月1日起,至本统计周期累计被扣除的分值总和;“年度累计考核次数”指从2024年1月1日起,至本统计周期被考核的累计次数;
    3.“考核得分”指2024年中扣除日常累计扣分数的最后得分(考核得分=100分-累计扣分数);
    4.此考核结果供招标人(采购人)在选取代理机构时参考使用;中介代理机构对该公示有疑问的,可向六盘水市公共资源交易中心监督部致电咨询或现场申请查看日常考核表原件。联系电话:0858-6708736。
    六盘水市公共资源交易中心
    2024年9月2日


    扫一扫在手机打开当前页面

    上一篇:

    下一篇: