中国政府网 | 贵州省人民政府网 | 六盘水市人民政府网
全国公共资源交易平台(贵州省·六盘水市)

六盘水市公共资源交易中心

今日是
个人中心
    • 守纪  •  守法  •  守德
    • 精细  •  精致  •  精美
    • 廉洁  •  高效  •  诚信
    • 公平  •  公正  •  公开
    2019年6月中介代理机构进入六盘水市公共资源交易中心日常考核情况公示
    发布日期:2019-08-14 13:20 文章字号:
       根据《六盘水市工程建设领域守信激励和失信惩戒制度建设工作实施方案》、《中介代理机构进入六盘水市公共资源交易中心工作考核办法》(六盘水资交发[2016]23号)的规定,依据项目评标委员会、项目业主和市公共资源交易中心考核汇总,现将进入市公共资源交易中心中介代理机构2019年6月考核情况公示如下:
    序号 代理机构名称 本月考核次数 本月扣分次数 年度累计考核次数 考核得分 备注
    1 河南省信人工程造价咨询有限公司 0 0 2 100
    2 贵州国询建设投资咨询有限公司 0 0 1 100
    3 驿涛项目管理有限公司 0 0 2 100
    4 中昕国际项目管理有限公司 8 0 20 100
    5 中经国际招标集团有限公司 3 0 14 100
    6 河南方大建设工程管理股份有限公司 0 0 9 100
    7 天鉴国际工程管理有限公司 3 0 15 100
    8 贵州睿易达国际商务信息咨询服务有限公司 0 0 2 100
    9 重庆凯弘工程咨询有限公司 2 0 28 100
    10 江苏交通工程投资咨询有限公司 0 0 1 100
    11 贵州中大恒义工程咨询设计院有限公司 0 0 8 100
    12 广东曦达工程咨询有限公司 0 0 2 100
    13 贵州泓昇工程项目管理有限公司 0 0 1 100
    14 贵州鑫海源项目管理有限公司 1 0 7 100
    15 陕西环宇建设工程项目管理有限公司 0 0 10 100
    16 东霖工程管理有限公司 0 0 5 100
    17 华春建设工程项目管理有限责任公司 0 0 1 100
    18 广东省广大工程顾问有限公司 0 0 2 100
    19 中鼎誉润工程咨询有限公司 0 0 1 100
    20 中科标禾工程项目管理有限公司 1 0 4 100
    21 贵州智聚招标造价咨询有限公司 0 0 3 100
    22 贵州明诚招标有限公司 1 0 1 100
    23 浙江建安工程管理有限公司 0 0 1 100
    24 贵州严正工程项目管理有限公司 0 0 4 100
    25 贵州恒信鸿招标造价咨询有限公司 2 0 4 100
    26 贵州兴五环招标有限公司 0 0 3 100
    27 贵州君杰聚锦招标有限公司 1 0 4 100
    28 中大宇辰项目管理有限公司 0 0 1 100
    29 四川明力建设工程项目管理有限公司六盘水分公司 0 0 2 100
    30 贵州衡信工程项目管理有限公司 1 0 1 100
    31 六盘水公正招投标服务有限公司 4 0 4 100
    32 贵州大正建设工程咨询有限公司 1 0 1 100
    33 贵州瑞泰鸿招标造价咨询有限公司 7 0 16 100
    34 华睿诚项目管理有限公司 1 0 7 100
    35 贵州立信工程造价咨询服务有限公司 0 0 2 100
    36 四川恒鑫工程管理咨询有限公司 0 0 2 100
    37 四川国泰工程管理咨询有限公司 0 0 2 100
    38 大成工程咨询有限公司 0 0 1 100
    39 福建省亿达工程咨询有限公司 0 0 1 100
    40 贵州百利工程建设咨询有限公司 1 0 3 100
    41 华诚博远工程咨询有限公司 0 0 2 100
    42 四川鑫森建设工程咨询有限公司 0 0 1 100
    43 五矿国际招标有限责任公司 0 0 2 100
    44 重庆招标采购(集团)有限责任公司 0 0 3 100
    45 福建泉宏工程管理有限公司 0 0 2 100
    46 贵州德建招投标代理有限公司 0 0 1 100
    47 贵州建工监理咨询有限公司 1 0 2 100
    48 贵州鹏业工程建设咨询事务有限责任公司 0 0 5 100
    49 重庆永鑫工程项目管理有限公司 2 1 7 98
    50 江西睿创企业管理咨询有限公司 0 0 6 98
    51 四川锐诚工程建设咨询有限公司 1 1 2 98
    52 重庆渝强工程项目管理有限公司 1 1 3 98
    53 北京建友工程造价咨询有限公司 0 0 1 98
    54 湖南信元工程项目管理有限公司 0 0 2 98
    55 贵州东昇弘业项目管理有限公司 2 0 2 98
    56 四川良友建设咨询有限公司 1 1 2 98
    57 江苏大洲工程项目管理有限公司 1 0 2 98
    58 贵州慧立工程招标造价咨询有限公司 0 0 1 98
    59 贵州科勒迪建设项目管理有限公司 0 0 1 98
    60 贵州百利工程建设咨询有限公司 0 0 1 98
    61 重庆吉沣工程项目管理有限公司 0 0 6 98
    62 贵州东昇弘业项目管理有限公司 1 0 1 98
    63 中建鼎正项目管理有限公司 3 0 4 98
    64 贵州三恒工程管理有限公司 0 0 3 98
    65 河北海新工程项目管理有限公司 1 0 3 98
    66 中建山河建设工程管理有限责任公司 0 0 1 97
    67 正大鹏安建设项目管理有限公司 0 0 9 94
    68 四川良友咨询有限公司 0 0 3 90
    69 广西桂水工程咨询有限公司 1 1 1 90
    70 贵州聚源项目管理有限公司 0 0 4 90
    71 贵州贵财招标有限责任公司 2 1 2 90
    72 陕西恒瑞项目管理有限公司 4 0 12 88
    73 贵阳卓信建设咨询有限公司 0 0 14 86
       说明:
        1.考核以年度为周期,按月对日常考核的量化打分进行统计并公示,年度考核基准分为100分;
        2.“本月考核次数”指2019年6月被考核的次数;“本月扣分次数”指在本月考核次数中被扣分的次数,“年度累计考核次数”指从2019年1月1日起已被考核的次数;
        3.“考核得分”指2019中扣除日常累计扣分数的最后得分(考核得分=100分-累计扣分数);
        4.此考核结果供招标人(采购人)在选取代理机构时参考使用;中介代理机构对该公示有疑问的,可向六盘水市公共资源交易中心监督部致电咨询或现场申请查看日常考核表原件。联系电话:0858-6708736。
                                                           六盘水市公共资源交易中心
                                                               2019年7月10日

    扫一扫在手机打开当前页面

    上一篇:

    下一篇: