根据《中介代理机构进入六盘水市公共资源交易中心工作考核办法》(六盘水资交发[2016]23号)的规定,依据项目评标委员会、项目业主和市公共资源交易中心考核汇总,现将进入市公共资源交易中心中介代理机构2021年10月考核情况公示如下: | |||||||
序号 | 代理机构名称 | 本月考核次数 | 本月扣分次数 | 本月扣分分值 | 年度累计考核次数 | 考核得分 | 备注 |
1 | 安徽中通建设项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
2 | 北京建友工程造价咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
3 | 北京中兴恒工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
4 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
5 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
6 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
7 | 福建省建融工程咨询有限公司六盘水分公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
8 | 广东明正项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | |
9 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | |
10 | 广西桂水工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
11 | 广州宏达工程顾问集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
12 | 贵州百利工程建设咨询有限公司 | 1 | 0 | 0 | 27 | 100 | |
13 | 贵州诚速工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | |
14 | 贵州丁姣工程技术服务有限公司 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | |
15 | 贵州东昇弘业项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 31 | 100 | |
16 | 贵州贵久和工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
17 | 贵州海博源信息咨询服务有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
18 | 贵州恒信鸿招标造价咨询有限公司 | 1 | 0 | 0 | 8 | 100 | |
19 | 贵州衡信工程项目管理有限公司 | 2 | 0 | 0 | 51 | 100 | |
20 | 贵州鸿馨项目咨询管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | |
21 | 贵州环水工程招标造价咨询有限公司六盘水分公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
22 | 贵州建招工程咨询有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
23 | 贵州金赫达工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
24 | 贵州金源盛黔建设工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100 | |
25 | 贵州晋泽信息咨询有限公司 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
26 | 贵州璟承项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 16 | 100 | |
27 | 贵州九日工程管理咨询有限责任公司 | 2 | 0 | 0 | 4 | 100 | |
28 | 贵州聚龙项目投资咨询有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
29 | 贵州聚信立项目管理有限公司 | 4 | 0 | 0 | 61 | 100 | |
30 | 贵州聚源项目咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
31 | 贵州君和招标代理有限责任公司 | 2 | 0 | 0 | 7 | 100 | |
32 | 贵州科勒迪建设项目管理有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
33 | 贵州励柯工程咨询有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
34 | 贵州铭利沅招标有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
35 | 贵州黔源中璟项目管理有限公司 | 2 | 0 | 0 | 25 | 100 | |
36 | 贵州荣瀚达工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
37 | 贵州瑞诚工程咨询有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
38 | 贵州睿易达国际商务信息咨询服务有限公司 | 1 | 0 | 0 | 8 | 100 | |
39 | 贵州硕锦熠项目管理有限公司 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100 | |
40 | 贵州腾睿工程造价咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100 | |
41 | 贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司六盘水分公司 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | |
42 | 贵州新山水招标有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
43 | 贵州鑫鼎建设项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | |
44 | 贵州鑫洋工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
45 | 贵州楹信源项目服务有限公司 | 2 | 0 | 0 | 40 | 100 | |
46 | 贵州跃腾工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | |
47 | 贵州泽臣工程管理有限公司 | 1 | 0 | 0 | 4 | 100 | |
48 | 贵州长达工程项目管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100 | |
49 | 贵州志远宏达项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | |
50 | 贵州智信立恒项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100 | |
51 | 华伦中建建设股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
52 | 环宇项目管理有限公司 | 2 | 0 | 0 | 8 | 100 | |
53 | 汇龙工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100 | |
54 | 江苏大洲工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
55 | 泾清项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
56 | 六盘水公正招投标服务有限公司 | 0 | 0 | 0 | 28 | 100 | |
57 | 六盘水永招招标有限公司 | 1 | 0 | 0 | 9 | 100 | |
58 | 陕西恒瑞项目管理有限公司 | 1 | 0 | 0 | 14 | 100 | |
59 | 四川国泰工程管理咨询有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
60 | 四川恒鑫工程管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
61 | 泰禾云工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100 | |
62 | 伍诚工程咨询股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
63 | 云南林频项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | |
64 | 中大宇辰项目管理有限公司 | 3 | 0 | 0 | 18 | 100 | |
65 | 中环建(北京)工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
66 | 重庆凯弘工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | |
67 | 贵州华之信工程信息咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 6 | 98 | |
68 | 贵州君杰聚锦招标有限公司 | 2 | 0 | 0 | 13 | 98 | |
69 | 华睿诚项目管理有限公司 | 1 | 0 | 0 | 10 | 98 | |
70 | 中宏源建设管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 10 | 98 | |
71 | 中建鼎正项目管理有限公司 | 1 | 0 | 0 | 2 | 98 | |
72 | 北京建智达工程管理股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 | |
73 | 贵州阳光工程建设咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 17 | 97 | |
74 | 贵州众合同诚项目管理有限公司 | 4 | 0 | 0 | 26 | 97 | |
75 | 贵州嘉熙招标代理服务有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | |
76 | 贵州鹏业国际机电设备招标有限公司 | 2 | 1 | 4 | 8 | 96 | |
77 | 贵州信和工程招标造价咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | |
78 | 陕西宏泰工程造价有限责任公司贵阳市分公司 | 2 | 0 | 0 | 8 | 96 | |
79 | 贵州智轩众信工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 9 | 93 | |
80 | 重庆永鑫工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 11 | 93 | |
81 | 贵州协力广达工程项目管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | |
82 | 贵州伍诚工程项目管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 4 | 91 | |
83 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | |
84 | 福建安华发展有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | |
85 | 贵阳卓信建设咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | |
86 | 贵州百胜工程建设咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | |
87 | 贵州诚睿共创工程咨询服务有限公司 | 7 | 0 | 0 | 61 | 90 | |
88 | 贵州东旭建设工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | |
89 | 贵州敦行工程咨询服务有限公司 | 0 | 0 | 0 | 7 | 90 | |
90 | 贵州华陆项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | |
91 | 贵州鹏业工程建设咨询事务有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | |
92 | 贵州瑞泰鸿招标造价咨询有限公司 | 4 | 0 | 0 | 38 | 90 | |
93 | 贵州三恒工程管理有限公司 | 2 | 0 | 0 | 6 | 90 | |
94 | 贵州智聚招标造价咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 8 | 90 | |
95 | 贵州中经项目管理有限公司 | 1 | 0 | 0 | 38 | 90 | |
96 | 鹏业云通建设咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 12 | 90 | |
97 | 陕西鼎正项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | |
98 | 四川万锦工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | |
99 | 四川亚兴建设工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | |
100 | 天鉴国际工程管理有限公司 | 1 | 0 | 0 | 30 | 90 | |
101 | 正大鹏安建设项目管理有限公司 | 1 | 0 | 0 | 6 | 90 | |
102 | 中航技国际经贸发展有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | |
103 | 中昕国际项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | |
104 | 弘典建设咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | |
105 | 四川华通建设工程造价管理有限责任公司 | 1 | 1 | 2 | 4 | 88 | |
106 | 四川鑫森建设工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 15 | 88 | |
107 | 贵州泓昇工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 8 | 87 | |
108 | 贵州鑫海源项目管理有限公司 | 7 | 0 | 0 | 47 | 87 | |
109 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | 3 | 1 | 4 | 15 | 86 | |
110 | 贵州众智恒诚招标咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86 | |
111 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 | 3 | 0 | 0 | 33 | 86 | |
112 | 安顺汇丰招标采购有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 | 暂停时间截止2021年6月2日 |
说明: 1.考核以年度为周期,按月对日常考核的量化打分进行统计并公示,年度考核基准分为100分; 2.“本月考核次数”指2021年本月被考核的次数;“本月扣分次数”指在本月考核次数中被扣分的次数,“年度累计考核次数”指从2021年1月1日起已被考核的次数; 3.“考核得分”指2021年中扣除日常累计扣分数的最后得分(考核得分=100分-累计扣分数); 4.此考核结果供招标人(采购人)在选取代理机构时参考使用;中介代理机构对该公示有疑问的,可向六盘水市公共资源交易中心监督部致电咨询或现场申请查看日常考核表原件。联系电话:0858-6708736。 六盘水市公共资源交易中心 2021年11月15日 |
扫一扫在手机打开当前页面