根据《六盘水市工程建设领域守信激励和失信惩戒制度建设工作实施方案》、《中介代理机构进入六盘水市公共资源交易中心工作考核办法》(六盘水资交发[2016]23号)的规定,依据项目评标委员会、项目业主和市公共资源交易中心考核汇总,现将进入市公共资源交易中心中介代理机构2021年1月考核情况公示如下: | |||||||
序号 | 代理机构名称 | 本月考核次数 | 本月扣分次数 | 本月扣分分值 | 年度累计考核次数 | 考核得分 | 备注 |
1 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
2 | 广东明正项目管理有限公司 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | |
3 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
4 | 广西桂水工程咨询有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
5 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | 8 | 0 | 0 | 8 | 100 | |
6 | 贵州百利工程建设咨询有限公司 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100 | |
7 | 贵州诚睿共创工程咨询服务有限公司 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100 | |
8 | 贵州诚速工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
9 | 贵州东昇弘业项目管理有限公司 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100 | |
10 | 贵州衡信工程项目管理有限公司 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100 | |
11 | 贵州泓昇工程项目管理有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
12 | 贵州金源盛黔建设工程项目管理有限公司 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100 | |
13 | 贵州璟承项目管理有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
14 | 贵州聚信立项目管理有限公司 | 9 | 0 | 0 | 9 | 100 | |
15 | 贵州君杰聚锦招标有限公司 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100 | |
16 | 贵州黔源中璟项目管理有限公司 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100 | |
17 | 贵州瑞泰鸿招标造价咨询有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
18 | 贵州睿易达国际商务信息咨询服务有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
19 | 贵州鑫海源项目管理有限公司 | 15 | 0 | 0 | 15 | 100 | |
20 | 贵州楹信源项目服务有限公司 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100 | |
21 | 贵州长达工程项目管理咨询有限公司 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | |
22 | 贵州志远宏达项目管理有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
23 | 贵州智聚招标造价咨询有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
24 | 贵州智轩众信工程咨询有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
25 | 贵州中经项目管理有限公司 | 12 | 0 | 0 | 12 | 100 | |
26 | 贵州众合同诚项目管理有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
27 | 汇龙工程咨询有限公司 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100 | |
28 | 泾清项目管理有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
29 | 六盘水公正招投标服务有限公司 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | |
30 | 鹏业云通建设咨询有限公司 | 8 | 0 | 0 | 8 | 100 | |
31 | 陕西恒瑞项目管理有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
32 | 四川恒鑫工程管理咨询有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
33 | 泰禾云工程咨询有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
34 | 天鉴国际工程管理有限公司 | 7 | 0 | 0 | 7 | 100 | |
35 | 伍诚工程咨询股份有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
36 | 中大宇辰项目管理有限公司 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100 | |
37 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | |
38 | 中宏源建设管理有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
39 | 中昕国际项目管理有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
40 | 重庆凯弘工程咨询有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
41 | 重庆永鑫工程项目管理有限公司 | 3 | 1 | 7 | 3 | 93 | |
42 | 贵州协力广达工程项目管理咨询有限公司 | 4 | 2 | 8 | 4 | 92 | |
43 | 贵州众智恒诚招标咨询有限公司 | 2 | 2 | 14 | 2 | 86 | |
44 | 安顺汇丰招标采购有限公司 | 2 | 2 | 22 | 2 | 78 | |
说明: 1.考核以年度为周期,按月对日常考核的量化打分进行统计并公示,年度考核基准分为100分; 2.“本月考核次数”指2021年本月被考核的次数;“本月扣分次数”指在本月考核次数中被扣分的次数,“年度累计考核次数”指从2020年1月1日起已被考核的次数; 3.“考核得分”指2021年中扣除日常累计扣分数的最后得分(考核得分=100分-累计扣分数); 4.此考核结果供招标人(采购人)在选取代理机构时参考使用;中介代理机构对该公示有疑问的,可向六盘水市公共资源交易中心监督部致电咨询或现场申请查看日常考核表原件。联系电话:0858-6708736。 六盘水市公共资源交易中心 2021年2月7日 |
扫一扫在手机打开当前页面