根据《六盘水市工程建设领域守信激励和失信惩戒制度建设工作实施方案》、《中介代理机构进入六盘水市公共资源交易中心工作考核办法》(六盘水资交发[2016]23号)的规定,依据项目评标委员会、项目业主和市公共资源交易中心考核汇总,现将进入市公共资源交易中心中介代理机构2020年12月考核情况公示如下: | |||||||
序号 | 代理机构名称 | 本月考核次数 | 本月扣分次数 | 本月扣分分值 | 年度累计考核次数 | 考核得分 | 备注 |
1 | 大成工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | |
2 | 广东明正项目管理有限公司 | 1 | 0 | 0 | 8 | 100 | |
3 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 | 100 | |
4 | 广东鼎建工程咨询监理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
5 | 广西桂水工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
6 | 天鉴国际工程管理有限公司 | 14 | 0 | 0 | 50 | 100 | |
7 | 云南林频项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100 | |
8 | 中大宇辰项目管理有限公司 | 1 | 0 | 0 | 39 | 100 | |
9 | 中环建(北京)工程管理有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
10 | 中昕国际项目管理有限公司 | 1 | 0 | 0 | 15 | 100 | |
11 | 中建山河建设管理集团有限公司 | 1 | 0 | 0 | 4 | 100 | |
12 | 中建鼎正项目管理有限公司 | 1 | 0 | 0 | 6 | 100 | |
13 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
14 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 | 5 | 0 | 0 | 9 | 100 | |
15 | 中智达项目管理有限公司贵州安顺分公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
16 | 公诚管理咨询有限公司 | 4 | 0 | 0 | 8 | 100 | |
17 | 六盘水公正招投标服务有限公司 | 7 | 0 | 0 | 78 | 100 | |
18 | 六盘水永招招标有限公司 | 3 | 0 | 0 | 21 | 100 | |
19 | 六盘水国飞工程咨询有限公司 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
20 | 六盘水乾登工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | |
21 | 正大鹏安建设项目管理有限公司 | 1 | 0 | 0 | 15 | 100 | |
22 | 北京市京发招标有限公司 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | |
23 | 北京金准咨询有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
24 | 北京建友工程造价咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
25 | 北京建智达工程管理股份有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
26 | 四川川咨建设工程咨询有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | |
27 | 四川良友建设咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | |
28 | 四川国泰工程管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
29 | 四川明力建设工程项目管理有限公司六盘水分公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
30 | 四川瑞升工程建设管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
31 | 四川鑫森建设工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
32 | 弘典建设咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | |
33 | 伍诚工程咨询股份有限公司 | 2 | 0 | 0 | 9 | 100 | |
34 | 安顺汇丰招标采购有限公司 | 2 | 0 | 0 | 16 | 100 | |
35 | 环宇项目管理有限公司 | 4 | 0 | 0 | 12 | 100 | |
36 | 法正项目管理集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
37 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | |
38 | 河南四方建设管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | |
39 | 泾清项目管理有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
40 | 陕西高信工程造价咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
41 | 陕西智鑫工程造价咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
42 | 贵州三恒工程管理有限公司 | 4 | 0 | 0 | 15 | 100 | |
43 | 贵州山天建设投资咨询有限公司 | 1 | 0 | 0 | 4 | 100 | |
44 | 贵州中大招投标造价有限公司 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100 | |
45 | 贵州中正和一项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
46 | 贵州中慧志合项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
47 | 贵州长达工程项目管理咨询有限公司 | 6 | 0 | 0 | 9 | 100 | |
48 | 贵州东昇弘业项目管理有限公司 | 7 | 0 | 0 | 35 | 100 | |
49 | 贵州协力广达工程项目管理咨询有限公司 | 1 | 0 | 0 | 11 | 100 | |
50 | 贵州伍诚工程项目管理咨询有限公司 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
51 | 贵州众智恒诚招标咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
52 | 贵州阳光工程建设咨询有限公司 | 2 | 0 | 0 | 7 | 100 | |
53 | 贵州志远宏达项目管理有限公司 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100 | |
54 | 贵州闳智项目管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
55 | 贵州君杰聚锦招标有限公司 | 1 | 0 | 0 | 23 | 100 | |
56 | 贵州君和招标代理有限责任公司 | 1 | 0 | 0 | 5 | 100 | |
57 | 贵州明诚招标有限公司 | 0 | 0 | 0 | 16 | 100 | |
58 | 贵州金源盛黔建设工程项目管理有限公司 | 7 | 0 | 0 | 38 | 100 | |
59 | 贵州泓昇工程项目管理有限公司 | 3 | 0 | 0 | 7 | 100 | |
60 | 贵州诚速工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
61 | 贵州诚睿共创工程咨询服务有限公司 | 12 | 0 | 0 | 60 | 100 | |
62 | 贵州建工监理咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | |
63 | 贵州省招标有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
64 | 贵州省致诚工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
65 | 贵州贵财招标有限责任公司 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100 | |
66 | 贵州科勒迪建设项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
67 | 贵州恒信鸿招标造价咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 17 | 100 | |
68 | 贵州盛世佳成招标有限公司 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
69 | 贵州盛驿天丞工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | |
70 | 贵州跃腾工程项目管理有限公司 | 3 | 0 | 0 | 11 | 100 | |
71 | 贵州智轩众信工程咨询有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
72 | 贵州智聚招标造价咨询有限公司 | 4 | 0 | 0 | 18 | 100 | |
73 | 贵州楹信源项目服务有限公司 | 18 | 0 | 0 | 110 | 100 | |
74 | 贵州鹏业国际机电设备招标有限公司 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | |
75 | 贵州新阳光项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
76 | 贵州嘉熙招标代理服务有限公司 | 2 | 0 | 0 | 9 | 100 | |
77 | 贵州聚源项目咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
78 | 贵州睿易达国际商务信息咨询服务有限公司 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | |
79 | 贵州慧立工程招标造价咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100 | |
80 | 贵州璟承项目管理有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
81 | 贵州黔源中璟项目管理有限公司 | 5 | 0 | 0 | 46 | 100 | |
82 | 贵州鑫海源项目管理有限公司 | 14 | 0 | 0 | 49 | 100 | |
83 | 贵州鑫鼎建设项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | |
84 | 贵阳实创建设工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
85 | 重庆永鑫工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | 0 | 7 | 100 | |
86 | 重庆驰久卓越工程管理有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
87 | 重庆凯弘工程咨询有限公司 | 6 | 0 | 0 | 22 | 100 | |
88 | 泰禾云工程咨询有限公司 | 2 | 0 | 0 | 20 | 100 | |
89 | 锦鑫国际工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
90 | 鹏业云通建设咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 | |
91 | 福建省建融工程咨询有限公司六盘水分公司 | 2 | 0 | 0 | 8 | 100 | |
92 | 德汇工程管理(北京)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
93 | 汇龙工程咨询有限公司 | 5 | 1 | 2 | 8 | 98 | |
94 | 万锦建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 4 | 98 | |
95 | 中盛精诚工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 6 | 98 | |
96 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 6 | 98 | |
97 | 明诚汇采项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 12 | 98 | |
98 | 陕西恒瑞项目管理有限公司 | 2 | 0 | 0 | 14 | 98 | |
99 | 贵州中经项目管理有限公司 | 7 | 0 | 0 | 46 | 98 | |
100 | 贵州众合同诚项目管理有限公司 | 17 | 0 | 0 | 51 | 98 | |
101 | 贵州聚信立项目管理有限公司 | 9 | 0 | 0 | 86 | 98 | |
102 | 贵州衡信工程项目管理有限公司 | 25 | 0 | 0 | 67 | 98 | |
103 | 贵阳卓信建设咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 5 | 98 | |
104 | 锐驰项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 | |
105 | 中科高盛咨询集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97 | |
106 | 五矿国际招标有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96 | |
107 | 陕西宏泰工程造价有限责任公司贵阳市分公司 | 2 | 0 | 0 | 43 | 96 | |
108 | 贵州严正工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 4 | 96 | |
109 | 贵州信和工程招标造价咨询有限公司 | 8 | 0 | 0 | 25 | 96 | |
110 | 贵州瑞泰鸿招标造价咨询有限公司 | 18 | 0 | 0 | 84 | 96 | |
111 | 贵州调理谐合工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 5 | 95 | |
112 | 贵州湘智仁招标有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 | |
113 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | 5 | 1 | 2 | 14 | 94 | |
114 | 贵州金赫达工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 | |
115 | 四川恒鑫工程管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 4 | 92 | |
116 | 贵州鹏业工程建设咨询事务有限责任公司 | 3 | 0 | 0 | 10 | 91 | |
117 | 贵州中大恒义工程咨询设计院有限公司 | 0 | 0 | 0 | 36 | 90 | |
118 | 华睿诚项目管理有限公司 | 5 | 0 | 0 | 32 | 86 | |
119 | 贵州百利工程建设咨询有限公司 | 3 | 0 | 0 | 29 | 83 | |
120 | 贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司六盘水分公司 | 1 | 0 | 0 | 8 | 82 | |
121 | 贵州国询建设投资咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 | 暂停时间:2020.3.31-2020.7.1 |
122 | 贵州腾睿工程造价咨询有限公司 | 2 | 0 | 0 | 15 | 79 | 暂停时间:2020.10.15-2021.1.15 |
123 | 东霖工程管理有限公司 | 10 | 0 | 0 | 25 | 72 | 暂停时间:2020.7.6-2020.10.6 |
说明: 1.考核以年度为周期,按月对日常考核的量化打分进行统计并公示,年度考核基准分为100分; 2.“本月考核次数”指2020年本月被考核的次数;“本月扣分次数”指在本月考核次数中被扣分的次数,“年度累计考核次数”指从2020年1月1日起已被考核的次数; 3.“考核得分”指2020中扣除日常累计扣分数的最后得分(考核得分=100分-累计扣分数); 4.此考核结果供招标人(采购人)在选取代理机构时参考使用;中介代理机构对该公示有疑问的,可向六盘水市公共资源交易中心监督部致电咨询或现场申请查看日常考核表原件。联系电话:0858-6708736。 六盘水市公共资源交易中心 2021年1月7日 |
扫一扫在手机打开当前页面