根据《六盘水市工程建设领域守信激励和失信惩戒制度建设工作实施方案》、《中介代理机构进入六盘水市公共资源交易中心工作考核办法》(六盘水资交发[2016]23号)的规定,依据项目评标委员会、项目业主和市公共资源交易中心考核汇总,现将进入市公共资源交易中心中介代理机构2020年9月考核情况公示如下: | |||||||
序号 | 代理机构名称 | 本月考核次数 | 本月扣分次数 | 本月扣分分值 | 年度累计考核次数 | 考核得分 | 备注 |
1 | 大成工程咨询有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
2 | 广东明正项目管理有限公司 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100 | |
3 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
4 | 广东鼎建工程咨询监理有限公司 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
5 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
6 | 广西桂水工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
7 | 天鉴国际工程管理有限公司 | 7 | 0 | 0 | 16 | 100 | |
8 | 云南林频项目管理有限公司 | 4 | 0 | 0 | 12 | 100 | |
9 | 中大宇辰项目管理有限公司 | 2 | 0 | 0 | 27 | 100 | |
10 | 中昕国际项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100 | |
11 | 中建山河建设管理集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
12 | 中建鼎正项目管理有限公司 | 2 | 0 | 0 | 4 | 100 | |
13 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
14 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
15 | 中智达项目管理有限公司贵州安顺分公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
16 | 六盘水公正招投标服务有限公司 | 5 | 0 | 0 | 34 | 100 | |
17 | 六盘水永招招标有限公司 | 1 | 0 | 0 | 12 | 100 | |
18 | 六盘水国飞工程咨询有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
19 | 六盘水乾登工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | |
20 | 正大鹏安建设项目管理有限公司 | 1 | 0 | 0 | 11 | 100 | |
21 | 北京市京发招标有限公司 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | |
22 | 北京金准咨询有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
23 | 北京建友工程造价咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
24 | 四川川咨建设工程咨询有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | |
25 | 四川良友建设咨询有限公司 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100 | |
26 | 四川国泰工程管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
27 | 四川明力建设工程项目管理有限公司六盘水分公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
28 | 四川瑞升工程建设管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
29 | 四川鑫森建设工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
30 | 汇龙工程咨询有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
31 | 弘典建设咨询有限公司 | 3 | 0 | 0 | 4 | 100 | |
32 | 伍诚工程咨询股份有限公司 | 3 | 0 | 0 | 6 | 100 | |
33 | 安顺汇丰招标采购有限公司 | 6 | 0 | 0 | 12 | 100 | |
34 | 环宇项目管理有限公司 | 1 | 0 | 0 | 7 | 100 | |
35 | 法正项目管理集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
36 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | |
37 | 河南四方建设管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | |
38 | 陕西智鑫工程造价咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
39 | 贵州三恒工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100 | |
40 | 贵州山天建设投资咨询有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
41 | 贵州中大招投标造价有限公司 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100 | |
42 | 贵州中大恒义工程咨询设计院有限公司 | 1 | 0 | 0 | 33 | 100 | |
43 | 贵州中正和一项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
44 | 贵州中慧志合项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
45 | 贵州长达工程项目管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | |
46 | 贵州东昇弘业项目管理有限公司 | 4 | 0 | 0 | 16 | 100 | |
47 | 贵州协力广达工程项目管理咨询有限公司 | 1 | 0 | 0 | 9 | 100 | |
48 | 贵州众合同诚项目管理有限公司 | 3 | 0 | 0 | 18 | 100 | |
49 | 贵州阳光工程建设咨询有限公司 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
50 | 贵州闳智项目管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
51 | 贵州君杰聚锦招标有限公司 | 7 | 0 | 0 | 16 | 100 | |
52 | 贵州君和招标代理有限责任公司 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100 | |
53 | 贵州明诚招标有限公司 | 0 | 0 | 0 | 16 | 100 | |
54 | 贵州金源盛黔建设工程项目管理有限公司 | 5 | 0 | 0 | 27 | 100 | |
55 | 贵州泓昇工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
56 | 贵州诚睿共创工程咨询服务有限公司 | 14 | 0 | 0 | 33 | 100 | |
57 | 贵州建工监理咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | |
58 | 贵州省招标有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
59 | 贵州贵财招标有限责任公司 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
60 | 贵州信和工程招标造价咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 | |
61 | 贵州恒信鸿招标造价咨询有限公司 | 2 | 0 | 0 | 13 | 100 | |
62 | 贵州盛驿天丞工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | |
63 | 贵州跃腾工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | |
64 | 贵州智聚招标造价咨询有限公司 | 4 | 0 | 0 | 12 | 100 | |
65 | 贵州楹信源项目服务有限公司 | 8 | 0 | 0 | 54 | 100 | |
66 | 贵州鹏业国际机电设备招标有限公司 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | |
67 | 贵州新阳光项目管理有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
68 | 贵州嘉熙招标代理服务有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
69 | 贵州聚源项目咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
70 | 贵州睿易达国际商务信息咨询服务有限公司 | 8 | 0 | 0 | 16 | 100 | |
71 | 贵州慧立工程招标造价咨询有限公司 | 1 | 0 | 0 | 11 | 100 | |
72 | 贵州黔源中璟项目管理有限公司 | 10 | 0 | 0 | 31 | 100 | |
73 | 贵州鑫海源项目管理有限公司 | 11 | 0 | 0 | 30 | 100 | |
74 | 贵州鑫鼎建设项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
75 | 贵阳实创建设工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
76 | 重庆永鑫工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | 0 | 5 | 100 | |
77 | 重庆凯弘工程咨询有限公司 | 3 | 0 | 0 | 15 | 100 | |
78 | 泰禾云工程咨询有限公司 | 1 | 0 | 0 | 15 | 100 | |
79 | 鹏业云通建设咨询有限公司 | 7 | 0 | 0 | 8 | 100 | |
80 | 福建省建融工程咨询有限公司六盘水分公司 | 1 | 0 | 0 | 4 | 100 | |
81 | 德汇工程管理(北京)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | |
82 | 万锦建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 4 | 98 | |
83 | 中盛精诚工程项目管理有限公司 | 1 | 0 | 0 | 6 | 98 | |
84 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 6 | 98 | |
85 | 明诚汇采项目管理有限公司 | 4 | 1 | 2 | 4 | 98 | |
86 | 陕西恒瑞项目管理有限公司 | 2 | 0 | 0 | 7 | 98 | |
87 | 贵州中经项目管理有限公司 | 7 | 0 | 0 | 35 | 98 | |
88 | 贵州聚信立项目管理有限公司 | 10 | 0 | 0 | 66 | 98 | |
89 | 贵州衡信工程项目管理有限公司 | 6 | 1 | 2 | 26 | 98 | |
90 | 贵阳卓信建设咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 5 | 98 | |
91 | 锐驰项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 | |
92 | 中科高盛咨询集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 97 | |
93 | 五矿国际招标有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 96 | |
94 | 陕西宏泰工程造价有限责任公司贵阳市分公司 | 4 | 0 | 0 | 38 | 96 | |
95 | 贵州严正工程项目管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 4 | 96 | |
96 | 贵州瑞泰鸿招标造价咨询有限公司 | 16 | 0 | 0 | 51 | 96 | |
97 | 贵州调理谐合工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 5 | 95 | |
98 | 贵州湘智仁招标有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 | |
99 | 贵州金赫达工程咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 | |
100 | 四川恒鑫工程管理咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 4 | 92 | |
101 | 贵州鹏业工程建设咨询事务有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 7 | 91 | |
102 | 华睿诚项目管理有限公司 | 2 | 0 | 0 | 23 | 86 | |
103 | 贵州百利工程建设咨询有限公司 | 4 | 1 | 2 | 15 | 83 | |
104 | 贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司六盘水分公司 | 1 | 0 | 0 | 7 | 82 | |
105 | 贵州腾睿工程造价咨询有限公司 | 5 | 2 | 14 | 11 | 81 | |
106 | 贵州国询建设投资咨询有限公司 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 | 暂停时间:2020.3.31-2020.7.1 |
107 | 东霖工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 11 | 72 | 暂停时间:2020.7.6-2020.10.6 |
说明: 1.考核以年度为周期,按月对日常考核的量化打分进行统计并公示,年度考核基准分为100分; 2.“本月考核次数”指2020年本月被考核的次数;“本月扣分次数”指在本月考核次数中被扣分的次数,“年度累计考核次数”指从2020年1月1日起已被考核的次数; 3.“考核得分”指2020中扣除日常累计扣分数的最后得分(考核得分=100分-累计扣分数); 4.此考核结果供招标人(采购人)在选取代理机构时参考使用;中介代理机构对该公示有疑问的,可向六盘水市公共资源交易中心监督部致电咨询或现场申请查看日常考核表原件。联系电话:0858-6708736。 六盘水市公共资源交易中心 2020年10月15日 |
扫一扫在手机打开当前页面